LES FOULEES CHERBOURGEOISES      
DATE Kilométrage Coureur Temps Place Nb arrivants
11 novembre 2007 7 Guillemette Daniel     2267
11 novembre 2007 7 Isidor Pierre 46'30   2267
11 novembre 2007 7 Midi Roger 27'49 101 2267
11 novembre 2007 7 Thorel Daniel   1121 2267
11 novembre 2007 7 Fichet Jean 40' 1504 2267
11 novembre 2007 7 Biard Stéphane   1633 2267
11 novembre 2007 7 Hue Emile 31' 380 2267
11 novembre 2007 7 Lepaulmier Denis 31'20 396 2267
11 novembre 2007 7 Perruaux Raymond   448 2267
11 novembre 2007 7 Lepaulmier Benoit   769 2267
           
11 novembre 2006 7 Barbier Jean-Claude   155 2400
11 novembre 2006 7 Léger Bertrand   223 2400
11 novembre 2006 7 Lepaulmier Denis 30'30 350 2400
11 novembre 2006 7 Hue Emile 30'46 378 2400
11 novembre 2006 7 Chuquet Laurent   56 2400
11 novembre 2006 7 Midi Roger   99 2400
           
11 novembre 2005 7 Biard Stéphane   1167 4539
11 novembre 2005 7 Perruaux Raymond   606 4539
11 novembre 2005 7 Caruel Bernard   567 4539
11 novembre 2005 7 Isidor Pierre     4539
11 novembre 2005 7 Midi Roger 28'20 119 4539
11 novembre 2005 7 Chuquet Laurent 28'35 133 4539
11 novembre 2005 7 Barbier Jean-Claude 29'05 179 4539
11 novembre 2005 7 Lepaulmier Denis 29'35 229 4539
11 novembre 2005 7 Hue Emile 31'35 486 4539
           
11 novembre 2004 6,5 Thorel Daniel   1347 2346
11 novembre 2004 6,5 Dilasser Jean-Yves   816 2346
11 novembre 2004 6,5 Guilloré Annick   1414 2346
11 novembre 2004 6,5 Macé Gilbert   2275 2346
11 novembre 2004 6,5 Perruaux Raymond   522 2346
11 novembre 2004 6,5 Ruault Jean-Pierre   1707 2346
11 novembre 2004 6,5 Biard Stéphane   889 2346
11 novembre 2004 6,5 Lepaulmier Denis   229 2346
11 novembre 2004 6,5 Jeanne Samuel   438 2346
11 novembre 2004 6,5 Boschet Christophe   468 2346
11 novembre 2004 6,5 Chuquet Laurent 28'14 149 2346
11 novembre 2004 6,5 Barbier Jean-Claude 28'55 183 2346
11 novembre 2004 6,5 Hue Emile 32'27 609 2346
           
11 novembre 2003 6,5 Biard Stéphane   872 2094
11 novembre 2003 6,5 Jeanne Samuel   493 2094
11 novembre 2003 6,5 Lepaulmier Denis   463 2094
11 novembre 2003 6,5 Pierson Pascal   799 2094
11 novembre 2003 6,5 Thorel Daniel   13?? 2094
11 novembre 2003 6,5 Macé Gilbert   2012 2094
11 novembre 2003 6,5 Isidor Pierre   1626 2094
11 novembre 2003 6,5 Hue Emile 35' 762 2094
           
11 novembre 2002 6,5 Isidor Pierre   1091 2000
11 novembre 2002 6,5 Jeanne Samuel   851 2000
11 novembre 2002 6,5 Barbier Jean-Claude 29'30 219 2000
11 novembre 2002 6,5 Lepaulmier Denis 29'40 223 2000
11 novembre 2002 6,5 Hue Emile 34' 671 2000
11 novembre 2002 6,5 Thorel Daniel 40' 1382 2000
11 novembre 2002 6,5 Macé Gilbert 45' 1947 2000
           
11 novembre 2001 0 Lepaulmier Denis   373  
           
11 novembre 1996 6 Dilasser Jean-Yves   323  
11 novembre 1996 6 Gasteblet Gilbert   229  
11 novembre 1996 6 Herbland Alain   584  
11 novembre 1996 6 Isidor Pierre   510  
11 novembre 1996 6 Lepaulmier Denis   339  
           
11 novembre 1995 0 Isidor Pierre      
11 novembre 1995 0 Lemaître Pierre   102  
15 octobre 1995 8 Herbland Alain   162  
           
11 novembre 1993 0 Lemaître Pierre   82  
11 novembre 1993 0 Peronne Claude   101  
11 novembre 1993 0 Lepaulmier Denis   379